Especificaciones del analizador de calidad de energía trifásica UT285C
Especificaciones | UT285C | |
True RMS voltaje de fase a neutro | 1,0 V ~ 1000 V | ±(0,5 %+5 dígitos) |
True RMS voltaje de fase a fase | 1,0 V ~ 2000 V | ±(0,5 %+5 dígitos) |
voltaje de CC | 1,0 V ~ 1000 V | ±(1,0 %+5 dígitos) |
Corriente RMS verdadera | 10mA ~ 1000A | ±(0,5 %+5 dígitos) |
Pico de tensión de fase a neutro | 1,0 V ~ 1414 V | ±(1,0 %+5 dígitos) |
Pico de tensión fase a fase | 1,0 V ~ 2828 V | ±(1,0 %+5 dígitos) |
Pico actual | 10mA~1414A | ±(1,0 %+5 dígitos) |
Poder activo | 0.000W~ 9999.9kW | ±(1%+3 dígitos) |
Cosφ≥0.8 | ||
±(1,5 %+10 dígitos) | ||
0.2≤Cosφ<0.8 | ||
Potencia reactiva, inductiva o capacitiva | 0.000RVA~ 9999.9kVAR | ±(1%+3 dígitos) |
Sinφ≥0.5 | ||
±(1,5 %+10 dígitos) | ||
0.2≤Sinφ<0.5 | ||
Poder aparente | 0.000VA~ 9999.9kVA | ±(1%+3 dígitos) |
Factor de potencia | -1.000~ 1.000 | ±(1,5 %+3 dígitos) |
Cosφ≥0.5 | ||
±(1,5 %+10 dígitos) | ||
0.2≤Cosφ<0.5 | ||
Energía activa | 0.000Wh~ 9999.9MWh | ±(1%+3 dígitos) |
Cosφ≥0.8 | ||
±(1,5 %+10 dígitos) | ||
0.2≤Cosφ<0.8 | ||
Energía reactiva, inductiva o capacitiva | 0.000VARh~ 9999.9MVARh | ±(1%+3 dígitos) |
Sinφ≥0.5 | ||
±(1,5 %+10 dígitos) | ||
0.2≤Sinφ<0.5 | ||
Energía aparente | 0.000VAh~ 9999.9MVAh | ±(1%+3 dígitos) |
Ángulo de fase | -179°~ 180° | ±(2°) |
Bronceado | -32,76~ 32,76 | φ:±(1°) |
(VA>50VA) | ||
Cambio de fase del factor de potencia | -1.000~ 1.000 | φ:±(1°) |
(DPF) | ||
Relación armónica | 0,0%~ 99,9% | ±(1%+5 dígitos) |
(orden 1 a 50) (Vrms>50V) | ||
Angulo armónico | -179°~ 180° | ±(3°) armónicos de orden 1 a 25 |
(Vrms>50V) | ±(10°) armónicos de orden 26 a 50 | |
Relación armónica total | 0,0%~ 99,9% | ±(1%+5 dígitos) |
Factor de distorsión | 0,0%~ 99,9% | ±(1%+10 dígitos) |
(DF o THD-R)<50 | ||
Factor K del transformador | 1,00 ~ 99,99 | ±(5%) |
Desequilibrio de 3 fases | 0.0%~ 100% | ±(1%) |
Número de canales | 4U/4I | |
Parámetros de la electricidad | W, VA, Var, PF, DPF, cosφ, tanφ | |
Parámetros de energía | Qu, Varh, Vah | |
Armónico | 50 | |
Distorsión armónica total | Orden 0~50, cada fase | |
Modo experto | Sí | |
Número de registros transitorios | 150 juegos | |
Desequilibrio de 3 fases | Sí | |
Mínimo máximo | Sí | |
Alarma | 40 tipos diferentes de selecciones de parámetros, 12.800 conjuntos de registros de alarma | |
Cima | Sí | |
Visualización del diagrama fasorial | Auto | |
Apagado automático | Sí | |
Iluminar desde el fondo | Sí | |
Idioma del menú | inglés/chino | |
Interfaz USB/software para PC | Sí |
Características generales
Fuerza | Batería recargable de iones de litio de 9,6 V | |
color del producto | rojo y gris | |
Peso neto del producto | Instrumento: 1,6 kg, pinza amperimétrica: 510 g x 4 | |
Tamaño del producto | 240 mm × 170 mm × 68 mm | |
Accesorios estandar | 1 bolsa de tela (amarillo, verde, rojo, azul, negro, 5 cables de prueba en total), 4 pinzas de cocodrilo, 1 adaptador de corriente, 1 software de CD, 4 pinzas de corriente de 1000 A | |
Embalaje individual estándar | Cartón interno | |
Cantidad estándar por caja | 1 PC | |
Medida de cartón estándar | 440x320x330mm | |
Peso bruto de cartón estándar | 6,4 kg |
There are no reviews yet.