Especificaciones Verificador De Vibración UT315
| Variables | |
| Modelo | UT315A |
| Aceleración (OP) | 0 ~ 199,9 m / s²; Respuesta de frecuencia: 10 Hz-10 kHz Precisión: ± (5% + 0,2 m / s²) |
| Velocidad (RMS) | 0 ~ 19,99 cm / s; Respuesta de frecuencia: 10 Hz ~ 1 kHz Precisión: ± (5% + 0,02 cm / s) |
| Desplazamiento (PP) | 1 ~ 1.999 mm; Respuesta de frecuencia: 10Hz ~ 500Hz Precisión: ± (5% + 0.002 mm) |
| Retención de datos | √ |
| Indicación de batería baja | √ |
| Apagado automático | √ |
| Duración de la batería | Tiempo de medición continuo> 8 horas. |
| Cuenta de pantalla | 2000 |
| Características generales | |
| Alimentación | Batería de 9V (6F22) |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 395g |
| Tamaño del producto | 166 mm x 80 mm x 30 mm |
| Accesorios estandar | Batería, caja de herramientas |
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés |






There are no reviews yet.